Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 11-20 of 4,394 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000167.1.204.00000.021115 | Rumah Sakit LNG Badak | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 12 | 000898.1.204.00000.261110 | Yayasan Kusuma Buana Tebet | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Sinar-X yang Terpasang di dalam Mobil | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 13 | 000899.1.204.00000.261110 | Yayasan Kusuma Buana Tebet | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Sinar-X yang Terpasang di dalam Mobil | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 14 | 001061.1.204.00000.180811 | Puskesmas Kecamatan Penjaringan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 15 | 001237.1.204.03000.250311 | Kesehatan AKMIL | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 16 | 001238.1.204.03000.250311 | Kesehatan AKMIL | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 17 | 001747.1.204.00000.080915 | Fajar Jaya | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 18 | 001758.1.204.00000.140911 | Budi Mulia, Klinik Rontgen | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 19 | 001899.1.204.00000.250111 | Suaka Insan Kebayoran, Lab. Klinik | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 20 | 001901.1.204.00000.250111 | Suaka Insan Kebayoran, Lab. Klinik | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







