Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,071-1,080 of 4,335 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 063396.224.11.260318 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1072 | 063389.224.11.280318 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1073 | 071283.224.11.280318 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (Body Scanner) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1074 | 072737.224.11.280318 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1075 | 031643.010.11.290318 | Praktek drg. Felix Hartono Koernadi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1076 | 031641.010.11.290318 | Praktek drg. Felix Hartono Koernadi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1077 | 074471.010.11.290318 | RSUD. Kabupaten Wakatobi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1078 | 072084.021.11.020418 | Lotte Indonesia | Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1079 | 074396.010.11.030418 | BLUD RSU. Bahteramas | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1080 | 030552.010.11.040418 | Patra Medica Laboratory | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







