Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,171-1,180 of 4,335 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 016440.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1172 | 016441.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1173 | 016442.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1174 | 016443.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1175 | 016444.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1176 | 016445.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1177 | 016446.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1178 | 016447.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1179 | 016448.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1180 | 016449.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
	






