Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,181-1,190 of 4,335 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 016450.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1182 | 016451.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1183 | 016452.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1184 | 016453.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1185 | 016454.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1186 | 016455.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1187 | 016456.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1188 | 016457.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1189 | 016459.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 1190 | 016460.014.11.250418 | BUT Medco E&P Natuna Ltd. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
	






