Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,231-1,240 of 4,332 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 014014.010.11.040618 | PT. Kanaka Baru | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1232 | 076307.010.11.050618 | Sari Husada Santoso | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1233 | 012690.010.11.060618 | Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1234 | 070434.010.11.080618 | RSUD Merauke | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1235 | 076055.010.11.220618 | RSUD. Dr. H. Chasan Boesoirie | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1236 | 056312.010.22.250618 | Medika Sejahtera Bersama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1237 | 030168.010.11.260618 | BLU RSUP. Prof. Dr. R.D. Kandou Manado | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1238 | 031284.010.11.260618 | BLU RS Tk. II Pelamonia | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1239 | 022938.010.22.260618 | Megatama Adikarya | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 1240 | 058925.010.22.280618 | RSUD. Dr. Saiful Anwar | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
	






