Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,291-1,300 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1292 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1293 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1294 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1295 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1296 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1297 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1298 | 079841.057.11.191118 | Universitas Sebelas Maret | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1299 | 079572.224.11.271118 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1300 | 002295.078.11.301118 | ATRO Muhammadiyah Makassar | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







