Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,301-1,310 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 026405.007.22.281118 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) - BATAN | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian dan Pengembangan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1302 | 026405.007.22.281118 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) - BATAN | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian dan Pengembangan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1303 | 059078.018.11.121218 | PT. Precision Energy Services Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 1304 | 078024.195.11.131218 | Poly Jaya Medikal | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion untuk Keperluan Medik | Produksi Pembangkit Radiasi Pengion | Kadaluarsa |
| 1305 | 080176.078.11.141218 | ATRO Muhammadiyah Makassar | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1306 | 079422.224.11.171218 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1307 | 019837.017.11.171218 | Coca-Cola Bottling Indonesia - Pasuruan | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 1308 | 030580.017.11.171218 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 1309 | 030581.017.11.171218 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 1310 | 030582.017.11.171218 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |







