Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,311-1,320 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 027421.021.11.261218 | Mitra Alumindo Selaras | Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1312 | 081767.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1313 | 081768.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1314 | 081769.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1315 | 081770.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1316 | 081778.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1317 | 081779.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1318 | 081771.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1319 | 081772.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 1320 | 081773.049.11.281218 | Semen Tonasa | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |







