Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,441-1,450 of 4,332 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 079609.010.11.180319 | Aldana Tunas Mandiri | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1442 | 023021.010.22.190319 | Pramita | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1443 | 011071.010.22.190319 | Anadi Sarana Tatahusada | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1444 | 058467.010.22.190319 | RSUD. H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1445 | 063419.224.11.200319 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Dapat Dipindah (Mobile) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 1446 | 066075.010.22.200319 | Anugrah Norma Sejahtera | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1447 | 073680.010.11.200319 | BLU RSUD Dr. Murjani Sampit | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1448 | 018639.010.22.200319 | RSPAU. Dr. S. Hardjolukito | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1449 | 084150.010.11.200319 | BLU RSPAL Dr. Ramelan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1450 | 017845.010.11.210319 | RS. Bhayangkara Moestadjab Nganjuk | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







