Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,461-1,470 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 065701.010.22.010419 | Beth Rapha Agave Insani | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1462 | 023615.010.11.010419 | Manifestasi Mitra Mulia | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1463 | 021212.010.11.010419 | BLU RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1464 | 082257.047.22.290319 | Sariwiguna Binasentosa | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Kadaluarsa |
| 1465 | 083161.047.11.290319 | Artha Cipta Langgeng | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Kadaluarsa |
| 1466 | 082591.073.11.290319 | Industri Nuklir Indonesia | Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif | Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif | Ekspor/Impor ZRA | Kadaluarsa |
| 1467 | 084625.010.11.020419 | RSUD. Nunukan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1468 | 084582.010.11.020419 | Murni Sadar Tbk. | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1469 | 084592.010.11.040419 | RSUD. Dr. Saiful Anwar | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1470 | 084584.010.11.040419 | Universitas Airlangga | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







