Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 1,841-1,850 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 068029.223.11.311019 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1842 | 068029.223.11.311019 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1843 | 068029.223.11.311019 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1844 | 068029.223.11.311019 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 1845 | 030113.010.11.311019 | RSUD. Dr. Soetomo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1846 | 065659.254.22.011119 | PT. Gading Pluit Jasa Medika | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Produksi Radioisotop | Kadaluarsa |
| 1847 | 091338.010.11.011119 | RSUP Dr. M. Djamil Padang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1848 | 018751.010.11.011119 | Pro Medika | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1849 | 022498.010.22.041119 | Mitra Medika | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 1850 | 062436.010.11.041119 | Insan Mandiri Sukses | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







