Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 2,041-2,050 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | 012284.010.11.200120 | Pluit Mas Bahagia Sejahtera | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2042 | 093694.017.11.200120 | Sammyung Precision Batam | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 2043 | 071288.010.22.210120 | Sari Asih Putra Mandiri | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2044 | 093194.233.11.210120 | BLU Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 2045 | 073568.078.11.210120 | Universitas Efarina | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2046 | 068297.010.11.210120 | PT. Ideal Sejahtera | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2047 | 020540.010.22.210120 | Imelda | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2048 | 077348.010.11.210120 | BLU RSUD Kabupaten Melawi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2049 | 025915.010.22.220120 | Satya Dharma Kardia | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2050 | 065846.010.11.220120 | BLU RSUD Poso | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







