Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 2,331-2,340 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 027716.010.11.270220 | Hardhi Pranata | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2332 | 062618.010.22.280220 | BLU RSUD Kabupaten Jombang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2333 | 092645.010.11.290220 | PT. Awal Bros Citra Batam | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2334 | 094896.018.11.290220 | Expro Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 2335 | 094897.018.11.290220 | Expro Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 2336 | 025888.010.22.020320 | Affinity Health Indonesia | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Diagnostik Konvensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2337 | 026117.010.11.030320 | RSU. Mayjen H.A. Thalib | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2338 | 001492.010.22.040320 | Yumerkris di Sumba | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2339 | 088467.010.11.040320 | BLU RSUD Cileungsi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2340 | 026474.010.11.050320 | Balaraja | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







