Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 2,571-2,580 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2571 | 066980.017.11.120620 | Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 2572 | 094689.224.11.120620 | Bank Central Asia Tbk. | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 2573 | 076337.010.22.120620 | Sari Asih Putra Mandiri | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2574 | 074570.010.11.120620 | RS dr. Suyoto Kementerian Pertahanan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2575 | 076161.010.22.120620 | drh. Julyani Putri Dewi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2576 | 005922.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2577 | 005923.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2578 | 005924.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2579 | 005925.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2580 | 005926.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |







