Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 251-260 of 4,393 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 016875.2.146.00001.061210 | Integra Lestari | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 252 | 016876.3.146.01000.040612 | Integra Lestari | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 253 | 017087.1.204.00000.250112 | RSUD Natuna | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 254 | 017088.1.204.00000.250112 | RSUD Natuna | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 255 | 017089.1.204.00000.250112 | RSUD Natuna | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 256 | 017102.1.204.00000.180811 | Puskesmas Kecamatan Penjaringan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 257 | 017136.1.204.00000.110112 | Andjojo Djojohandoko, drg. | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 258 | 017163.1.104.00000.070709 | Tri Hakso Pratama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 259 | 017219.2.151.00001.201109 | Wirabina Yasa Patrindo | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | Radiografi Industri | Kadaluarsa |
| 260 | 017282.1.204.00000.040809 | dr. Ido Y.R. Thene | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







