Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 2,701-2,710 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 009948.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2702 | 009949.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2703 | 009950.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2704 | 009951.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2705 | 009952.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2706 | 009953.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2707 | 009954.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2708 | 009955.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2709 | 009956.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 2710 | 009957.049.22.120620 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |







