Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 291-300 of 4,393 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 018013.1.204.00000.180213 | Perhimpunan Palang Merah Indonesia | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 292 | 018020.1.204.00000.161215 | Medika Utama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 293 | 018064.1.204.00000.040110 | Eleazar Bandung | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 294 | 018067.2.151.00000.250110 | Surveyor Indonesia Pekanbaru | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | Radiografi Industri | Kadaluarsa | 
| 295 | 018068.2.151.00000.250110 | Surveyor Indonesia Pekanbaru | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | Radiografi Industri | Kadaluarsa | 
| 296 | 018073.1.149.00000.260110 | Sinargemilang Kalimantan Mining | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 297 | 018083.1.204.00000.220211 | Rumah Sakit Umum Haji Medan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 298 | 018093.1.125.00000.080210 | Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa | 
| 299 | 018094.1.125.00000.080210 | Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa | 
| 300 | 018127.1.149.00000.260110 | Sebuku Iron Lateritic Ores | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
 
	







 
                             
                             
                             
                             
							 
							