Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,421-3,430 of 4,261 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | 106930.042.11.020521 | Sat KBR Pasgegana Korbrimob Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 3422 | 106930.042.11.020521 | Sat KBR Pasgegana Korbrimob Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 3423 | 106930.042.11.020521 | Sat KBR Pasgegana Korbrimob Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Sumber Pengecek (Check Source) untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Check Sources untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 3424 | 014330.017.22.030521 | Pupuk Kujang | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3425 | 061617.010.11.030521 | RSD. Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Lampung Utara | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3426 | 001248.010.11.040521 | Mitra Husada Majenang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3427 | 098229.010.11.040521 | RSUD Kota Sabang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3428 | 090771.010.11.060521 | BLU RSUD Dr. Iskak Tulungagung | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3429 | 030750.010.11.100521 | RSUD Ulin Banjarmasin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3430 | 076600.010.11.100521 | RSUD Ulin Banjarmasin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







