Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,451-3,460 of 4,261 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | 100582.017.11.210521 | Nestle Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3452 | 094102.010.11.240521 | Medika Loka Manado | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3453 | 102924.010.11.240521 | RSP. Dr. M. Goenawan Partowidigdo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3454 | 028868.017.11.250521 | Intertek Utama Services | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3455 | 096117.222.33.250521 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 3456 | 096117.222.33.250521 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 3457 | 076386.010.11.270521 | RSUD. Muhammad Sani Kabupaten Karimun | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3458 | 101745.010.11.270521 | Pam Medika Utama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3459 | 097146.010.11.270521 | RSUD. Sibuhuan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3460 | 089086.010.11.280521 | BLU RSUD Kota Cilegon | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







