Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,661-3,670 of 4,261 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | 094113.018.33.100721 | Schlumberger Geophysics Nusantara | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3662 | 094114.018.33.100721 | Schlumberger Geophysics Nusantara | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3663 | 103013.018.33.100721 | Schlumberger Geophysics Nusantara | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3664 | 104042.018.33.100721 | Schlumberger Geophysics Nusantara | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3665 | 104044.018.33.100721 | Schlumberger Geophysics Nusantara | Penggunaan Zat Radioaktif Penanda (Marker) untuk Well Logging | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3666 | 075749.014.22.120721 | Riau Andalan Pulp and Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3667 | 101199.010.11.130721 | Rumkit TNI AL Dr. Oepomo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3668 | 028936.017.11.140721 | Ineos Aromatics Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3669 | 028937.017.11.140721 | Ineos Aromatics Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3670 | 022249.017.11.150721 | Sebuku Iron Lateritic Ores | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |







