Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,731-3,740 of 4,261 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | 106714.049.11.090821 | Indah Kiat Pulp & Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 3732 | 100318.010.11.090821 | BLU RS Dr. Bratanata | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3733 | 016021.017.22.090821 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3734 | 006254.010.22.090821 | Pertamina Bina Medika | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3735 | 083126.010.11.100821 | Kimia Farma Diagnostika | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3736 | 103774.038.11.120821 | PT. Mandaya Sehat Utama | Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik in-vivo dan Penelitian Medik Klinik menggunakan Teknologi Tomografi Emisi Positron (Positron Emission Tomography/PET) | Konstruksi Penggunaan dalam Kedokteran Nuklir Diagnostik in Vivo | Kedokteran Nuklir | Kadaluarsa |
| 3737 | 076846.010.22.120821 | RSUP. H. Adam Malik | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3738 | 016310.010.11.120821 | Bina Kesehatan Bersaudara | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3739 | 002846.010.22.130821 | Anugrah Sawo Lestari | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3740 | 099475.010.11.160821 | RSUD Kabupaten Teluk Wondama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







