Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,891-3,900 of 4,260 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3891 | 072520.010.11.051021 | Prodia Widyahusada Tbk. | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3892 | 111238.017.11.061021 | Great Microtama Electronics Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3893 | 111239.017.11.061021 | Great Microtama Electronics Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3894 | 007501.018.33.061021 | Baker Atlas Indonesia | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3895 | 101444.010.11.071021 | RSAU Lanud Sulaiman | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3896 | 030634.021.22.071021 | Aneka Tuna Indonesia | Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 3897 | 010353.014.11.071021 | Indah Kiat Pulp & Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3898 | 010354.014.11.071021 | Indah Kiat Pulp & Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3899 | 010355.014.11.071021 | Indah Kiat Pulp & Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3900 | 017235.014.11.071021 | Indah Kiat Pulp & Paper | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa |







