Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 801-810 of 4,338 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 065805.017.11.110417 | Surya Multindo Industri | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 802 | 065992.014.11.170417 | Genero Pharmaceutical | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 803 | 014557.010.11.180417 | BLU RSUD Poso | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 804 | 030756.010.11.180417 | BLU RSUD Poso | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 805 | 021368.224.11.210417 | Pertamina (Persero) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa | 
| 806 | 065730.010.11.260417 | RS. Maya Sari Medan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 807 | 066110.010.11.280417 | RSU. Bangli | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 808 | 066249.017.11.040517 | Nestle Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 809 | 016109.1.149.00000.181208 | Asno Horie Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 810 | 066707.224.11.160517 | Indika Energy Tbk. | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa | 
 
	







 
                             
                             
                             
                             
							 
							