Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 811-820 of 4,337 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 027543.018.11.160517 | ELNUSA | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa | 
| 812 | 027544.018.11.160517 | ELNUSA | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa | 
| 813 | 027545.018.11.160517 | ELNUSA | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa | 
| 814 | 027253.018.11.160517 | ELNUSA | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa | 
| 815 | 066602.010.11.180517 | Montella Kanada Mirna | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa | 
| 816 | 057452.017.11.260517 | Alumindo Light Metal Industry, Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 817 | 057453.017.11.260517 | Alumindo Light Metal Industry, Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 818 | 057454.017.11.260517 | Alumindo Light Metal Industry, Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 819 | 057455.017.11.260517 | Alumindo Light Metal Industry, Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
| 820 | 057456.017.11.260517 | Alumindo Light Metal Industry, Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa | 
 
	







 
                             
                             
                             
                             
							 
							