Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 851-860 of 4,336 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 852 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 853 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 854 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 855 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 856 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 857 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 858 | 067196.077.11.220617 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Operasi Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator dengan Zat Radioaktif Terbungkus Kategori II | Operasi Fasilitas Penelitian dan Pengembangan dalam Iradiator Kategori II dan III dengan Zat Radioaktif Terbungkus | Irradiator (Tingkat I, II dan III) | Kadaluarsa | 
| 859 | 067206.224.11.040717 | Samsung Electronics Indonesia | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa | 
| 860 | 065231.047.33.220517 | Refined Bangka Tin | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Penyimpanan Zat Radioaktif | Kadaluarsa | 
 
	







 
                             
                             
                             
                             
							 
							