Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 931-940 of 4,336 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 063162.224.11.231017 | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Operasi Penggunaan Fluoroskopi Bagasi untuk Pemindai Tubuh Manusia (Body Scanner) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 932 | 070234.010.11.231017 | RSUD. Pasar Minggu | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat sinar-X Penunjang Terapi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 933 | 026246.078.11.241017 | BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 934 | 010227.049.11.301017 | PERTAMINA (Persero) Refinery Unit II - Dumai | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 935 | 025257.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 936 | 057464.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 937 | 057468.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 938 | 057465.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 939 | 057466.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 940 | 057467.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |







