Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 931-940 of 4,266 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 057468.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 932 | 057465.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 933 | 057466.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 934 | 057467.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 935 | 057469.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 936 | 057470.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 937 | 057471.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 938 | 057472.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 939 | 062536.017.11.021117 | Vale Indonesia Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 940 | 030790.010.11.081117 | Yayasan Gladiool | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







