Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 971-980 of 4,335 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 971 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 972 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 973 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 974 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 975 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 976 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 977 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 978 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 979 | 072111.057.11.201217 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan | Penelitian dan Pengembangan Zat Radioaktif Terbungkus untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 980 | 068432.023.11.211217 | RSUD Dr. H. Abdul Moeloek | Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radioterapi menggunakan Zat Radioaktif Brakhiterapi | Konstruksi untuk Penggunaan dalam Radioterapi | Radioterapi | Kadaluarsa |







