Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 2,301-2,310 of 4,311 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 061058.010.44.230220 | BLU RSUD. dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2302 | 059845.010.44.230220 | Aminudhin Dental Art Clinic | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2303 | 058900.010.44.210220 | RSUD. Dr. H. Mohamad Rabain | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2304 | 028903.010.44.230220 | Baktiparamita Putrasama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2305 | 072401.010.44.230220 | RSUD. Dr. Soetomo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2306 | 077525.010.44.230220 | BLU RSU Dr. H. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2307 | 087001.010.11.200220 | RSUD Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2308 | 058735.010.44.230220 | Sejahtera Majalengka | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2309 | 029641.010.44.230220 | Sehat Semesta | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 2310 | 071083.010.44.230220 | RSUD Talang Ubi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







