Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,131-3,140 of 4,311 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3131 | 104752.224.11.230221 | Jaya Teknik Indonesia | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi Terpasang Tetap (Fixed) | Penggunaan dalam Fluoroskopi Bagasi | Fotofluorografi | Berlaku |
| 3132 | 059710.010.11.230221 | Siaga Medika Pemalang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3133 | 095058.010.33.240221 | RSUD. Abdoel Wahab Sjahranie | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3134 | 086387.078.11.240221 | Universitas Indonesia | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3135 | 066472.010.33.240221 | Habil Syifa Medika | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3136 | 061604.021.11.250221 | Pakoakuina | Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 3137 | 091312.017.11.250221 | Solusi Bangun Indonesia Tbk | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3138 | 000812.018.22.250221 | Velseis Indonesia | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3139 | 028963.017.22.250221 | Teraoka Seisakusho Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3140 | 000849.049.22.250221 | Asia Pacific Fibers Tbk. | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |







