Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 4,151-4,160 of 4,311 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 024881.021.11.071221 | Nestle Indonesia | Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 4152 | 092823.010.11.071221 | Citra Tri Husada | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4153 | 026133.018.33.071221 | Dowell Anadrill Schlumberger | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 4154 | 086870.010.11.071221 | RSUD Dr. Zainoel Abidin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4155 | 079246.010.22.071221 | RSUD. Pasar Rebo | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4156 | 103373.010.11.071221 | Pro Diagnostik | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4157 | 007044.018.11.071221 | Baker Atlas Indonesia | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 4158 | 100499.010.11.071221 | BLU Marthen Indey | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4159 | 055000.010.22.081221 | RSAU Lanud Sulaiman | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4160 | 025541.010.22.081221 | Bethsaida Hospital International | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







