Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 5,321-5,330 of 5,636 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 022010.018.22.011221 | PT. Baker Hughes Indonesia | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 5322 | 111983.019.33.021221 | Terra Samudra Eng | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | Radiografi Industri | Kadaluarsa |
| 5323 | 110868.019.33.021221 | Cast Inspection and Enginering Batam | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | Radiografi Industri | Kadaluarsa |
| 5324 | 061334.010.22.021221 | Pekanbaru Medikal Senter | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 5325 | 111607.010.11.021221 | Baktiparamita Putrasama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 5326 | 011181.010.11.021221 | Perdana Utama Mandiri | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 5327 | 046043.021.11.021221 | Indolakto | Penggunaan dalam Fotofluorografi Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang (60 kV - 160 kV) | Penggunaan dalam Fotofluorografi dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Sedang | Fotofluorografi | Kadaluarsa |
| 5328 | 099091.010.11.021221 | RSUD Dr. Zainoel Abidin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 5329 | 091734.010.11.021221 | RSUD Dr. Zainoel Abidin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 5330 | 107503.010.11.021221 | RSUD. Dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







