Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,461-3,470 of 4,311 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 063691.201.22.100521 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) BATAN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Produksi Radioisotop | Kadaluarsa |
| 3462 | 063691.201.22.100521 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) BATAN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Produksi Radioisotop | Kadaluarsa |
| 3463 | 063691.201.22.100521 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka (PTRR) BATAN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Operasi Produksi Radioisotop untuk Keperluan Medik | Produksi Radioisotop | Kadaluarsa |
| 3464 | 107315.196.11.170521 | Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif untuk Standardisasi untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Berlaku |
| 3465 | 083303.010.11.170521 | Rumah Hijau Comal Sejahtera | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3466 | 080420.010.11.170521 | RSUD Kabupaten Teluk Wondama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3467 | 022412.018.33.180521 | COSL INDO | Penggunaan dalam Well Logging (Single Source) | Penggunaan dalam Well Logging | Well Logging | Kadaluarsa |
| 3468 | 102624.010.11.180521 | RSUP. H. Adam Malik | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3469 | 072303.010.11.190521 | BLU RSUD Lanto Dg. Pasewang | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3470 | 067951.078.11.190521 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penelitian dan Pengembangan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







