Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 3,481-3,490 of 4,311 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 028868.017.11.250521 | Intertek Utama Services | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion Energi Rendah | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Pembangkit Radiasi Pengion dengan Energi Rendah | Gauging | Kadaluarsa |
| 3482 | 096117.222.33.250521 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 3483 | 096117.222.33.250521 | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penggunaan Zat Radioaktif Terbuka untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan untuk Keperluan Selain Medik | Penelitian/Kalibrasi | Kadaluarsa |
| 3484 | 076386.010.11.270521 | RSUD. Muhammad Sani Kabupaten Karimun | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3485 | 101745.010.11.270521 | Pam Medika Utama | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3486 | 097146.010.11.270521 | RSUD. Sibuhuan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3487 | 077012.010.11.280521 | Ratna Timur Tumarendem | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3488 | 089086.010.11.280521 | BLU RSUD Kota Cilegon | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Mamografi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3489 | 099624.010.11.280521 | RSUD. Mardi Waluyo Kota Blitar | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 3490 | 106903.019.11.280521 | Greatways Engineering Service | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka (Gamma) | Penggunaan dalam Radiografi Industri Fasilitas Terbuka | Radiografi Industri | Kadaluarsa |







