Daftar Perizinan FRZR Per Tujuan
Showing 4,221-4,230 of 4,311 items.
| # | No KTUN | Fasilitas | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Kelompok Kegiatan | Status KTUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | 090107.049.22.171221 | Dexin Steel Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 4222 | 090108.049.22.171221 | Dexin Steel Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 4223 | 090109.049.22.171221 | Dexin Steel Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 4224 | 090110.049.22.171221 | Dexin Steel Indonesia | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi (Single Source) | Penggunaan dalam Gauging Industri dengan Zat Radioaktif Aktivitas Tinggi | Gauging | Kadaluarsa |
| 4225 | 082264.010.22.171221 | Siloam International Hospitals | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4226 | 081630.010.22.171221 | Maxima Laboratory | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4227 | 021318.010.22.171221 | BLU RSUD. Tanjung Pura | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4228 | 090064.010.11.171221 | RSUD Dr. Zainoel Abidin | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4229 | 018429.010.11.191221 | Asa Medika Kotabumi | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |
| 4230 | 100237.010.11.201221 | BLU RSD Kota Tidore Kepulauan | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile | Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional | Radiologi Diagnostik & Intervensional | Kadaluarsa |







